Kullanım Alanları
- Mobilya
- Yatak
- Tekstil
- İzolasyon
- Diğer
Teknik Detaylar
| Dansite kg/m³ (ISO 1855) | 22 ± 1 |
| SAG Faktörü (ISO 2439) | ≥ 2 |
| Geri İtme % (ISO 2439) | ≥ 30 |
| Sertlik N ISO 2439 (ILD %40) | 180-240 |
| Gerilme Direnci Kpa (ISO 1798) | ≥ 90 |
| Kopma - Uzama % (ISO 1798) | ≥ 100 |
| Yırtılma Mukavemeti N/cm ASTM D 3574 | ≥ 3,0 |
| Deformasyon % (ISO 3385) - Sertlik | ≤ 30 |
| Deformasyon % (ISO 3385) - Kalınlık | ≤ 5 |










